FOX SPORTS E SUAS TPS COMPLETAS DOS SATELITES – AMAZONAS ½ - STAR ONE 2 - INTELSAT 11


10722 H 30000 | ½ FOX SPORTS BRASIL Português | DVB-S -  QPSK MPEG2   - Videoguard -  1047 /  1048  / 1047 -  INTELSAT 11

11780 H 29900 | 1/2América do Sul  FOX SPORTSPortuguês | DVB-S - QPSK MPEG2  -Nagravision 3 – 3213/  3211/ 3213 - StarOne C2

10810 H 30000 | ½ FOX SPORTS HD / DVB-S2 - 8PSK H264  - Nagravision 3  - 2759 /  3759 / 2759  - AMAZONAS 1/2

10888 H 28888 | ¾  FOX SPORTS  Espanho  -  DVB-S - QPSK MPEG2 -  Nagravision 2 -  2153 /  3155 / 2153 - AMAZONAS ½

11220 H 28888 | ¾ FOX SPORTS PREMIUN Espanhol | DVB-S  -QPSK MPEG2 - Nagravision 2  - 2404 / 3407 / 2404 -  Amazonas 1/2

11340 H 28888 | ½ FOX SPORTS CHILE Espanhol | DVB-S  -QPSK MPEG2  -Nagravision 2  - 3006 /  4011 / 3006 - Amazonas 1/2

11340 H 28888 | ½ FOX SPORTS COLOMBIAEspanhol | DVB-S  -QPSK MPEG2  -Nagravision 2 - 3012 / 4023/ 3012 - Amazonas 1/2

11380 H 28888 | ½ FOX SPORTSEspanhol | DVB-S - QPSK MPEG2  -Nagravision 2 -  2113 /  3117 / 2113 -  Amazonas 1/2

11420 H 28888 | ¾ FOX SPORT + Espanhol | DVB-S - QPSK MPEG2 - Nagravision 2 - 2534 / 3541 / EST 2534 - Amazonas 1/2

11739 H 28888 | 1/2FOX SPORTS VENEZUELAEspanhol | DVB-S QPSK MPEG2 - Nagravision 2 – 2279/  3289/ 2279 - Amazonas ½

12172 V 30000 | ½ FOX SPORTSEspanhol | DVB-S - QPSK MPEG2  -Conax  - 1051/  1054/ 1051 - Amazonas 1/2


Legendas:
MPEG1 -
Compressão de Áudio
MPEG2, MPEG4 e H264
- Compressão de Vídeo
HD 16:9 – Alta
Definição 1920×1080
SD 4:3 -
Definição Padrão

Mestre do AZ